網頁寄存 計劃詳情
Web Hosting
網頁寄存 網站寄存 網頁寄存空間 建站寄存
網頁寄存 計劃詳情
Windows商業網頁寄存計劃支援ASP,Linux商業網頁寄存計劃支援PHP,由低用量至高用量配合不同企業的各種需要。
基本資料 | |||
伺服器 | Dell PowerEdge 840 | Dell PowerEdge 840 | Dell PowerEdgr 2900 |
作業系統 | 或 | 或 | 或 |
數據中心 | |||
收費(12 個月預繳) | HK$ 78 | HK$ 98 | HK$ 118 |
儲存空間(網頁+電郵) | 5GB | 10GB | 10GB |
每月資料流量(包括Web, FTP, SMTP, POP3, IMAP) | 5GB | 10GB | 10GB |
電子郵箱數量 | 10 | 15 | 15 |
初次安裝費 |
|
|
|
電郵功能 | |||
SMTP伺服器 | 不支援 | 支援 | 支援 |
POP3伺服器 | 支援 | 支援 | 支援 |
IMAP伺服器 | 支援 | 支援 | 支援 |
多語言網上電郵系統 | 支援 | 支援 | 支援 |
Plesk Dr.Web 防毒電郵系統 | 支援 | 支援 | 支援 |
Plesk 進階垃圾電郵過濾系統 | 支援 | 支援 | 支援 |
電郵自動回覆帳戶數量 | 10 | 15 | 15 |
電郵轉寄帳戶數量 | 10 | 15 | 15 |
電郵群組數量 | 10 | 15 | 15 |
電郵別名數量 | 無限 | 無限 | 無限 |
內寄郵件備份功能 | 支援 | 支援 | 支援 |
SMTP外送郵件備份功能 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
電郵管理員 | 支援 | 支援 | 支援 |
彈性設定電郵信箱配額 | 支援 | 支援 | 支援 |
上載功能 | |||
主FTP 帳戶數量 | 1 | 1 | 1 |
附加FTP 帳戶數量 | 2 | 4 | 4 |
附加FTP 帳戶數量 | 支援 | 支援 | 支援 |
網站製作功能 | |||
ASP, ASP.NET3.5, ASP.NET AJAX | 支援 | 支援 | 支援 |
ODBC | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
Access 資料庫 | 支援 | 支援 | 支援 |
PHP 5 | 支援 | 支援 | 支援 |
CGI/Perl | 支援 | 支援 | 支援 |
MySQL 資料庫 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
進階功能 | |||
子域名數量 | 1 | 5 | 5 |
網站別名數量 | 0 | 1 | 1 |
詳盡網站流量統計表 | 支援 | 支援 | 支援 |
Plesk 網站控制平台 | 支援 | 支援 | 支援 |
自行管理錯誤提醒頁 | 支援 | 支援 | 支援 |
密碼保護資料夾 | 支援 | 支援 | 支援 |
服務保障 | |||
技術支援 | 電話及網上支援系統 | 電話及網上支援系統 | 電話及網上支援系統 |
99.9%在線保證 | 支援 | 支援 | 支援 |
2小時回覆服務標準 | 支援 | 支援 | 支援 |
硬盤實時RAID1備份 | 支援 | 支援 | 支援 |
每日遠端伺服器備份 | 支援 | 支援 | 支援 |
UPS不斷電後備電源 | 支援 | 支援 | 支援 |
多條互連網骨幹連線 | 支援 | 支援 | 支援 |
24小時伺服器監察 | 支援 | 支援 | 支援 |
立即申請 | 立即申請 | 立即申請 |
#每日遠端伺服器備份只會保存12-24小時,而且只作內部使用。
網路資訊 > 更多